燃料電池システムの製造事業者、または、ブランド事業者(以下「製造事業者等」)は下記内容ならびに機器登録要領を熟読のうえ、必要書類を申請してください。
● | 燃料電池システムが登録機器となるには、燃料電池ユニット、貯湯ユニット等、それぞれ所定の書式に必要な内容を記入し、提出後、協会の審査に合格することが条件です。 |
● | 指定機関による認証登録が必須要件となる項目は、次の機関による認証を受けてください。 ・一般財団法人日本ガス機器検査協会(以下「JIA」) ・一般財団法人日本燃焼機器検査協会(以下「JHIA」) ・一般財団法人電気安全環境研究所(以下「JET」) ・公益社団法人日本水道協会品質認証センター(以下「JWWA」) |
● | 指定機関による認証登録が必須要件であるものを除き、要件を満たすものであることを証明する書類は、申請者(製造事業者等)が自ら行った性能試験成績表等または第三者機関による性能試験成績表等によるものとします。 |
燃料電池ユニット、貯湯ユニット等、それぞれの条件は以下の通りです。
(1)燃料電池ユニット | |
① | 定格運転時において0.5から1.5kWの発電出力があること。また、熱出力温度(燃料電池ユニット部出口における温水温度)は50℃以上であること。 |
② | 燃料電池の排熱を回収し、熱を有効利用できる機構を持つこと。 |
③ | JIS基準(JIS C 8823:2008 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性および性能試験方法)に基づく計測を行い、定格運転時における低位発熱量基準(LHV基準)の 発電効率が33%以上(高位発熱量基準(HHV基準)で30%相当以上) 総合効率が80%以上(HHV基準で72%相当以上) であること。ならびに、50%負荷運転時のLHV基準の 総合効率が60%以上(HHV基準で54%相当以上)であること。 |
④ | JIA、JHIAおよびJETのいずれかの認証機関により、(一社)日本電機工業会発行の「定置用小形燃料電池の技術上の基準および検査の方法」に基づく認証登録がなされていること。 |
⑤ | JIA、JHIA、JETおよびJWWAのいずれかの認証機関により、厚生労働省の「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に基づく検査基準による認証登録がなされていること。 |
⑥ | JIA、JHIAおよびJETのいずれかの認証機関により、消防庁告示第1号「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」に基づく防火性能に係わる認証登録がなされていること。 |
(2)貯湯ユニット等 | |
① | 燃料電池ユニットの排熱を蓄えられる貯湯槽を有すること。 |
② | 貯湯容量が150リットル以上であること。 ただし、燃料電池ユニットの熱出力温度(燃料電池ユニット出口における温水温度)が55℃以上であり、なおかつ定格運転時におけるLHV基準の発電効率が35%以上(HHV基準で31.8%相当以上)の場合の貯湯容量は120リットル以上とする。 なお、燃料電池ユニットの熱出力温度(燃料電池ユニット出口における温水温度)が55℃以上であり、かつ定格運転時におけるLHV基準の発電効率が38%以上(HHV基準で34.5%相当以上)の場合の貯湯容量は90リットル以上とする。 |
③ | 貯湯槽の蓄熱放熱係数が2.0%/時間以下であること。 |
④ | 補助ボイラー等の燃焼器を有する場合、JIA、JHIAおよびJETのいずれかの認証機関により、ガス機器或いは石油燃焼機器に係わる認証登録がなされていること。 |
⑤ | JIA、JHIA、JETおよびJWWAのいずれかの認証機関により、厚生労働省の「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に基づく検査基準による認証登録がなされていること。 |
⑥ | 補助ボイラー等の燃焼器を有する場合、JIA、JHIAおよびJETのいずれかの認証機関により、消防庁告示第1号「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」に基づく防火性能に係わる認証登録がなされていること。 |
(1)燃料電池ユニット | |
① | 定格運転時において0.5から1.5kWの発電出力があること。また、熱出力温度(燃料電池ユニット部出口における温水温度)は60℃以上であること。ただし、定格運転時におけるLHV基準の発電効率が47%以上(HHV基準で42.4%相当以上)かつ熱出力温度が65℃以上の場合、発電出力は0.4kW以上とする。 |
② | 燃料電池の排熱を回収し、熱を有効利用できる機構を持つこと。 |
③ | JIS基準(JIS C 8841:2010 小形固体酸化物形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法)に基づく計測を行い、定格運転時におけるLHV基準の |
④ | JIA、JHIAおよびJETのいずれかの認証機関により、(一社)日本電機工業会発行の「定置用小形燃料電池の技術上の基準および検査の方法」に基づく認証登録がなされていること。 |
⑤ | JIA、JHIA、JETおよびJWWAのいずれかの認証機関により、厚生労働省の「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に基づく検査基準による認証登録がなされていること。 |
⑥ | JIA、JHIAおよびJETのいずれかの認証機関により、消防庁告示第1号「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」に基づく防火性能に係わる認証登録がなされていること。 |
(2)貯湯ユニット等 | |
① | 燃料電池ユニットの排熱を蓄えられる貯湯槽を有すること。 |
② | 貯湯容量が50リットル以上であること。 ただし、定格運転時におけるLHV基準の発電効率が47%以上(HHV基準で42.4%相当以上)の場合、貯湯容量は25リットル以上、同発電効率が47%以上かつ燃料電池ユニットの熱出力温度(燃料電池ユニット出口における温水温度)が65℃以上の場合、貯湯容量は20リットル以上とする。 |
③ | 貯湯槽の蓄熱放熱係数が2.5%/時間以下であること。 ただし、②項の定義による発電効率が47%以上の場合、貯湯槽の蓄熱放熱係数が2.5%/時間以下、もしくは平均放熱量が140W以下であること。 |
④ | 補助ボイラー等の燃焼器を有する場合、JIA、JHIAおよびJETのいずれかの認証機関により、ガス機器或いは石油燃焼機器に係わる認証登録がなされていること。 |
⑤ | JIA、JHIA、JETおよびJWWAのいずれかの認証機関により、厚生労働省の「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に基づく検査基準による認証登録がなされていること。 |
⑥ | 補助ボイラー等の燃焼器を有する場合、JIA、JHIAおよびJETのいずれかの認証機関 により、消防庁告示第1号「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」に基づく防火性能に係わる認証登録がなされていること。 |
燃料電池システムの製造事業者等は、別途、定める機器の指定を受けようとする時は、次の資料等を協会に提出してください。
複数の機器登録申請を行う場合、これまではエネファームの品番単位で個別に登録申請書を提出していだたいていました。その際品番が違っても元の型式が同じ場合は添付資料等が共通であるため、同じ資料を添付した報告書を所定数作成し、提出していただく必要がありました。
今回から申請者と当協会の省力化を図ることを目的として、エネファームの型式単位での申請ができるように致します。具体的には型式が同じで複数の品番がある場合は、それらをまとめて1件の登録申請書の提出で良いこととします。さらに付属品リストの記載も不要とします。
詳細は本頁の機器指定申請の変更内容の説明、申請書の書き方をご参照ください。
(1) | 別紙1に定める機器登録申請書を提出してください。 |
(2) | 指定機関による認証登録が必須要件であるものについては、各種認証機関が発行した認証登録を証する写しを添付してください。 |
(3) | 燃料電池ユニットにおいては、I<固体高分子形燃料電池>(1)燃料電池ユニット③項に定めるJIS C 8823規格に基づいて測定した機器の発電効率、総合効率の値が基準以上であることを証する書面(性能試験成績表等)、またはII<固体酸化物形燃料電池>(1)燃料電池ユニット③項で定めるJIS C 8841規格に基づいて測定した機器の発電効率、総合効率の値が基準以上であることを証する書面(性能試験成績表等)。 |
(4) | 貯湯ユニット等においては、 I<固体高分子形燃料電池>(2)貯湯ユニット等②項に定める貯湯槽の蓄熱放熱係数が2.0%/時間以下であることを証する書面(性能試験成績表等)またはII<固体酸化物形燃料電池>(2)貯湯ユニット等②項に定める貯湯槽の蓄熱放熱係数が2.5%/時間以下である、もしくは発電効率が47%以上の場合、貯湯槽の蓄熱放熱係数が2.5%/時間以下、もしくは平均放熱量が140W以下であることを証する書面(性能試験成績表等) |
(5) | 燃料電池ユニットにおいては、次に定める仕様書を添付してください。 ・燃料電池ユニットの外形図(立面、平面)。 ・仕様表(原燃料の種類、熱出力温度、定格電力出力、など)。 ・その他、協会が指示する書類。 |
(6) | 貯湯ユニット等においては、次に定める仕様書を添付してください。 ・燃料電池ユニットの排熱を回収し貯湯する構造がわかる書類。 ・貯湯ユニット等の外形図(立面、平面、継続口径)。 ・仕様表(フロー図、燃料電池本体との接続方法がわかる接続図、貯湯容量、貯湯槽材質等)。 ・その他、協会が指示する書類。 |
(7) | 該当商品を他社にて異なる品名番号で呼称している場合は、別紙2に定める同一型式証明書を添付してください。 |
(8) | 該当商品にオプション等が付属し、品名番号の末尾が追記になるなどの場合は、別紙3に定める同一型式証明書を添付してください。 |
(9) | 申請する燃料電池システムのカタログ等を添付してください。 |
(10) | その他協会が提出を提示した書面を添付してください。 |
製造事業者等の申請ご担当者におかれましては、申請書類等のご提出前にご一読ください。
【機器登録要領】 家庭用燃料電池システム導入支援事業補助金 機器登録要領 |
機器登録要領 |
●提出先 |
一般社団法人 燃料電池普及促進協会「機器登録事務局」 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門五丁目3番20号 仙石山アネックス103号 TEL:03-6695-0420 |
お問合せ時間 : 月曜日~金曜日(祝日、12/17、12/28~1/5を除く)までの 10:00~12:00、13:00~17:00 |
申請頂いた書類は、原則毎月10日で締切り当月中を目途に審査結果を申請者へ通知するとともに当ホームページで公表します。